Эта таблица поможет ответить на такие вопросы, как сколько нужно воды на стакан гречки, сколько нужно воды на стакан риса, какое правильное соотношение воды и гречки при варке (воды и риса при варке), какие требуются пропорции молока и манки при приготовлении манной каши, какое соотношение перловки и воды при варке и многие другие, связанные с определением соотношения жидкости и крупы при варке.
| Крупа | Вязкость | Объем | Жидкость | Время варки |
| рассыпчатая | 1 стакан | 2 стакана | 15-20 минут | |
| вязкая | 1 стакан | 3 стакана | 30 минут | |
| полувязкая | 1 стакан | 3,5 стакана | 30 минут | |
| жидкая | 1 стакан |
4,5 стакана |
40 минут | |
| вязкая | 1 стакан | 6 стаканов | 5 минут | |
| полувязкая | 1 стакан | 8 стаканов | 5 минут | |
| жидкая | 1 стакан | 10 стаканов | 5 минут | |
| рассыпчатая | 1 стакан | 2 стакана | 50 минут | |
| вязкая | 1 стакан | 3 стакана | ||
| жидкая | 1 стакан | 4 стакана | ||
| рассыпчатая | 1 стакан | 3 стакана | 45 минут | |
| вязкая | 1 стакан | |||
| жидкая | 1 стакан | |||
| 500 гр. | 1 литр | 20-30 минут | ||
| рассыпчатая | 1 стакан | 3 стакана | 60 минут | |
| вязкая | 1 стакан | 4 стакана | 60 минут | |
| рассыпчатая | 1 стакан | 1,5-2 стакана | 15-20 минут | |
| вязкая | 1 стакан | 4 стакана | 20 минут | |
| полувязкая | 1 стакан | 4,5 стакана | 20 минут | |
| жидкая | 1 стакан | 6 стаканов | 20 минут | |
| вязкая | 1,5 стакана | 1 литр | 4 минуты | |
| жидкая | ||||
| 1 стакан | 1,5 стакана | 40 минут | ||
РАСПУТЬЕ